Vivir en Barcelona
Información General | ||
Cataluña tiene una superficie de 31.930 kilómetros cuadrados y más de seis millones de habitantes. Esto hace que Cataluña un país con una densidad de población bastante elevada (188 habitantes por kilómetro cuadrado) . Cuenta con interesantes ciudades y pueblos con una larga tradición histórica, un gran patrimonio arquitectónico, una amplia gama de servicios y una fuerte personalidad propia. Su lengua materna es el catalán . Más información sobre Cataluña se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:www.gencat.es | ||
De Barcelona es la capital de Cataluña. Tiene una población de 1.770.000, y es el centro de una gran área metropolitana. Patrimonio arquitectónico, artístico y cultural de la ciudad es testigo de sus 2.000 años de historia . Su situación privilegiada en cuanto a comunicaciones internacionales, el clima mediterráneo y su carácter cosmopolita la convierten en una ciudad privilegiada. | ||
Coste de vida | ||
El costo de vida en Barcelona son similares a los encontrados en otras ciudades europeas . | ||
Los gastos de subsistencia dependen principalmente del tipo de alojamiento. Durante los primeros días es necesario para permitir una cierta cantidad extra, para cubrir gastos como el alojamiento (incluyendo depósitos) y los pases de transporte público. | ||
Clima | ||
Barcelona tiene un clima mediterráneo , y las temperaturas extremas son poco comunes.Los promedios mensuales durante todo el año son los siguientes (en grados centígrados) : 09 de enero; 10 de febrero; 12 de marzo; 14 de abril; 17 de mayo; 21 de junio; 24 de julio; 24 de agosto; 21 de septiembre; 17 de octubre; 13 de noviembre; 10 de diciembre. | ||
Alojamiento en Barcelona | ||
• | Barcelona, Allotjament | |
• | Servihabitat | |
• | Vendes.net | |
• | Habitatge Jove (alojamiento y servicio de alojamiento para los jóvenes y las asociaciones juveniles) | |
• | Resa (residencia de estudiantes en Lesseps) | |
• | Residencia Balmes | |
• | Finques Futura | |
• | Fincas Carbonell | |
• | Enalquiler.com | |
• | Idealista.com | |
• | SH Barcelona Mar (Serveis a l'habitatge) | |
• | BCN Stay | |
Tiempo y cultura Ocio | ||
Barcelona, ofrece una amplia oferta cultural . Información sobre actividades culturales: | ||
• | Secciones de entretenimiento de los periódicos | |
• | Ocio guías como La Guía del Ocio (a la venta en todos los quioscos de prensa) | |
• | La Oficina de Información Cultural en el Palau de la Virreina ( La Rambla, 99) | |
Teléfono: 93 301 77 75 | ||
• | Metropolitan Información Telefónica: 010 | |
• | Oficina de información turística como Centre d'Informació i Turisme de Barcelona (Plaça Catalunya, 17, metro) . Teléfono: 93 304 32 32 | |
Para más información acerca de Barcelona, ver la siguiente dirección de Internet: | ||
www.bcn.es | ||
Bancos y Cajas de Ahorro | ||
Bancos y Cajas de Ahorro están generalmente abiertas de 8:30 a 14:00, de lunes a viernes.Algunos bancos abren los sábados por la mañana, y de las Cajas de Ahorros también está abierto los jueves 4,30 a 7,45 horas, excepto de junio a septiembre. | ||
En el centro de la ciudad y en los lugares de interés turístico que hay varios bancos que están abiertos todos los días, especialmente en el verano, para las divisas. | ||
Comentarios
Publicar un comentario